mrak-kombinacija

utorak, 15.12.2009.

BROJ NASTUPA

Troje ljudi ima nastup na svim kolima, a cijeli poredak izgleda ovako (u zagradi su nastupi na MK 1, MK 2, MK 3, MK 4, MK 5 i MK 6):

48 Vedran BERKOVIĆ (8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8)
Vedran SABLJIĆ (8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8)
Nikola STAMENIĆ (8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8)

41 Neven KALAC (8 + 8 + 6 + 6 + 7 + 6)

37 Božena BURŠIĆ (7 + 8 + 2 + 7 + 8 + 5)

36 Ivan GOLEC (0 + 7 + 6 + 8 + 7 + 8)
Edi OCVIRK (0 + 4 + 8 + 8 + 8 + 8)

33 Žana RAJIĆ (2 + 8 + 7 + 7 + 5 + 4)

32 Ivan MUČNJAK (8 + 8 + 8 + 8 + 0)
Tomislav JAKOPOVIĆ (0 + 5 + 6 + 5 + 8 + 8)
Vanja SUHINA (0 + 0 + 8 + 8 + 8 + 8)

31 Igor DOROTIĆ (0 + 7 + 8 + 0 + 8 + 8)

30 Ivan HABUŠ (0 + 5 + 6 + 3 + 8 + 8)
Paula VRDOLJAK (0 + 0 + 7 + 8 + 8 + 7)

29 Juraj ŠTUMBERGER (4 + 4 + 6 + 6 + 8 + 1)

28 Slavko SOPINA (4 + 6 + 6 + 3 + 5 + 4)
Aljoša PAROTAT (5 + 1 + 2 + 6 + 7 + 7)

27 Hrvoje TERZIĆ (0 + 8 + 4 + 3 + 6 + 6)
Ivica KOVAČIĆ (6 + 6 + 2 + 1 + 5 + 7)
Davor ŠARIĆ (0 + 4 + 8 + 4 + 6 + 5)
Daniel LACKO (0 + 0 + 3 + 8 + 8 + 8)
Nada BILOBRK (0 + 0 + 6 + 8 + 8 + 5)

26 Marko RAJKOVIĆ (7 + 8 + 8 + 0 + 0 + 3)
Ivan FERENČAK (0 + 8 + 5 + 3 + 5 + 5)
Krešimir GOLEC (0 + 0 + 5 + 7 + 8 + 6)

25 Hrvoj BOROŠAK (5 + 4 + 8 + 8 + 0 + 0)
Damir ĆURIĆ (5 + 6 + 6 + 2 + 5 + 1)
Lino LEGAC (0 + 1 + 0 + 8 + 8 + 8)

24 Ivan GVERIĆ (0 + 0 + 4 + 6 + 6 + 8)
Goran MAROVIĆ (0 + 0 + 0 + 8 + 8 + 8)
Goran VUKELIĆ (0 + 0 + 0 + 8 + 8 + 8)
Ivan TRS (0 + 0 + 8 + 8 + 8 + 0)

23 Ivan PENAVIĆ (0 + 0 + 5 + 4 + 6 + 8)
Robert OREHOCI (1 + 0 + 7 + 0 + 8 + 7)
Tomo VLAINIĆ (0 + 0 + 0 + 8 + 8 + 7)

22 Ivan POSINJAK (0 + 7 + 0 + 5 + 5 + 5)
Jelena BREZAK (0 + 0 + 0 + 6 + 8 + 8)
Marko OREŠKOVIĆ (0 + 2 + 1 + 7 + 6 + 6)
Tomislav TURK (0 + 0 + 6 + 6 + 6 + 4)

21 Davor ČAPETA (0 + 0 + 0 + 6 + 7 + 8)
Davorin ŠINDLER (0 + 7 + 3 + 0 + 6 + 5)

20 Željko ŠARONJA (0 + 8 + 8 + 2 + 0 + 2)

19 Dragan JANKOVIĆ (0 + 3 + 8 + 6 + 2)
Boris MARIĆ (7 + 2 + 3 + 4 + 2 + 1)

18 Ana JEŠOVNIK (5 + 5 + 6 + 0 + 0 + 2)

17 Josip DIKON (0 + 0 + 6 + 5 + 5 + 1)
Goran PACAK (0 + 0 + 0 + 1 + 8 + 8)

16 Ivan PEĆINA (0 + 0 + 0 + 5 + 4 + 7)

15 Andraž HRIBAR (0 + 0 + 0 + 0 + 8 + 7)
Monika KOVALJESKO (0 + 0 + 0 + 0 + 8 + 7)
Mirela LJEVAR (0 + 0 + 0 + 0 + 7 + 8)
Dubravko SEVER (0 + 0 + 0 + 0 + 7 + 8)

14 Denis BALAŽIĆ (0 + 0 + 4 + 5 + 4 + 1)
Krešimir TURKALJ (0 + 0 + 0 + 0 + 8 + 6)
Dragan SOBOTA (0 + 0 + 0 + 0 + 8 + 6)

13 Dunja BUA (0 + 0 + 6 + 4 + 3 + 0)
Zvonko VIDA (0 + 0 + 0 + 0 + 6 + 7)
Luka LONČAREC (0 + 0 + 0 + 4 + 4 + 5)
Ana GUDALOVIĆ (0 + 0 + 0 + 2 + 8 + 3)
Mateja BLAŽEVIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 8 + 5)
Vedran BENOVIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 7 + 6)

12 Igor VERBNJAK (0 + 0 + 0 + 7 + 5 + 0)
Boris JURIĆ (0 + 0 + 0 + 2 + 2 + 8)

11 Branko DOBRANIĆ (0 + 5 + 5 + 0 + 1 + 0)
Krešo SOPINA (0 + 0 + 0 + 7 + 4 + 0)
Maja PETRLIĆ (0 + 0 + 1 + 2 + 4 + 4)

10 Marko ČAVLINA (0 + 0 + 0 + 0 + 6 + 4)
Tea ĐUREK (2 + 0 + 0 + 4 + 2 + 2)
Goran MURIĆ (0 + 0 + 0 + 6 + 3 + 1)
Vanja PALIĆ (0 + 2 + 8 + 0 + 0 + 0)
Jasmin JAŠARAGIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 7 + 3)
Mario KOŠTAN (0 + 0 + 0 + 6 + 2 + 2)
Mirjana KOLAC (0 + 0 + 0 + 0 + 6 + 4)
Đani LIKAR (0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 7)
Ante BODIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 2 + 8)

9 Gordana ODRLJIN (2 + 0 + 4 + 0 + 0 + 3)

8 Šimun CIMERMAN (0 + 0 + 3 + 2 + 3 + 0)
Ivana JERGOVIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 7 + 1)
Lucija IVAS (5 + 3 + 0 + 0 + 0 + 0)
Tomislav KIŠ (0 + 3 + 0 + 5 + 0 + 0)
Tomislav KOBEŠĆAK (0 + 8 + 0 + 0 + 0 + 0)
Silvana MARKOVIĆ (0 + 8 + 0 + 0 + 0 + 0)
Tomislav PANDŽA (0 + 0 + 0 + 0 + 8 + 0)
Andrea ŠARONJA (0 + 0 + 3 + 1 + 2 + 2)
Frane MARKOVIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 8)
Ivan MURGIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 8)
Matija RAZUM (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 8)
Damir ROGIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 8)

7 Ivan ANDROIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 6 + 1)
Boris PAJ (0 + 0 + 0 + 4 + 2 + 1)
Marina PISKAČ (0 + 3 + 4 + 0 + 0 + 0)
Viktor SARIĆ (0 + 0 + 0 + 3 + 1 + 3)
Šime SUŠIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 7)

6 Tvrtko HAUSMANINGER (0 + 6 + 0 + 0 + 0 + 0)
Tadeja KRUŠEC (0 + 0 + 2 + 2 + 2 + 0)
Nenad LOVREC (0 + 0 + 1 + 2 + 3 + 0)
Tomislav MARKOVIĆ (0 + 6 + 0 + 0 + 0 + 0)
Aleksandar ORTYNSKI (4 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0)
Željko PALE (0 + 0 + 1 + 5 + 0 + 0)
Darko SURJAN (0 + 0 + 4 + 2 + 0 + 0)
Marko ZOVKO (0 + 0 + 2 + 2 + 2 + 0)
Amir KULENOVIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 2 + 4)
Emilia EBENSPANGER (0 + 0 + 3 + 2 + 0 + 1)
Zoran GLAVOČIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 3)
Sven KAPELJ (0 + 2 + 0 + 0 + 0 + 4)
Vladimir SPASIĆ (0 + 0 + 1 + 4 + 0 + 1)
Josip KOSTELIĆ (0 + 0 + 0 + 2 + 2 + 2)
Vedran RZAUNEK (0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 5)
Sonja LESJAK (0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 3)
Gligor RADEČIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 6)
Gordon GILJA (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 6)
Stanislav BERGANT (0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 5)

5 Nikola DEREŽIĆ (0 + 0 + 3 + 0 + 2 + 0)
Vlado DOBRIĆ (0 + 0 + 4 + 0 + 1 + 0)
Maja ŠKRLJAK (0 + 0 + 0 + 0 + 5 + 0)
Zoran KALINIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 5)
Silvije NOSIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 5)

4 Petra HERCEG (1 + 0 + 2 + 1 + 0 + 0)
Goran HUDEC (0 + 0 + 0 + 3 + 0 + 1)
Iva KAŠTELA (4 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0)
Ivan MIHALJEVIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 1)
Mile MIOKOVIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 4 + 0)
Saša OREŠKOVIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 4 + 0)
Ivana SERTIĆ (0 + 0 + 2 + 2 + 0 + 0)
Darko TOMICA (0 + 0 + 1 + 0 + 3 + 0)
Marijana ŽGELA (0 + 0 + 2 + 2 + 0 + 0)
Mate ZEC (0 + 3 + 0 + 0 + 0 + 1)
Bojan BAJGORIĆ ŠANTIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 1)
Mladenka ČULJAK GROSS (0 + 0 + 3 + 0 + 0 + 1)
Sandra JUHAZ (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 4)
Goran MIKŠA (0 + 0 + 0 + 0 + 2 + 2)
Nikica SMOLIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 2 + 2)
Dario ROCCO (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 4)

3 Marko ĆAPETA (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 3)
Miljenko CRNKOVIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 3)
Pero GLAŽAR (0 + 1 + 0 + 0 + 2 + 0)
Korina HILL (0 + 0 + 0 + 0 + 2 + 1)
Damir HUTINEC (1 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0)
Mislav KAUČIĆ (0 + 0 + 2 + 1 + 0 + 0)
Jasmina KOLIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 0)
Patrik KRSTINIĆ (3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0)
Jasminka PODGORSKI (0 + 0 + 2 + 1 + 0 + 0)
Krešimir RAČIĆ (0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1)
Predrag RADIĆ (0 + 0 + 0 + 1 + 2 + 0)
Petra RADULOVIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 3)
Vjeran SKUPNJAK (0 + 1 + 2 + 0 + 0 + 0)
Alen ŠPOLJAR (0 + 0 + 0 + 0 + 2 + 1)
Tina KRALJEVIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 2)
Luka ROTKVIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 3)
Mirja PAVIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 3)
Boris BOŽIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 3)
Majda HORVAT (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 3)
Slobodan VELIKIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 3)

2 Marijana BOJIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0)
Jurica CVJETKO (0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0)
Goran ČOKOR (0 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0)
Slaven DOBRIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0)
Lober ĐAKOVIĆ (0 + 0 + 2 + 0 + 0 + 0)
Oliver GALINEC (0 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0)
David HOROWITZ (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2)
Dražen KRAJCAR (0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1)
Gordana KRAŠEVAC (2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0)
Tamara LAZIĆ (0 + 0 + 0 + 2 + 0 + 0)
Nevia LELJAK (0 + 0 + 0 + 2 + 0 + 0)
Jelena MANCE (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2)
Siniša MAREKOVIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0)
Toni MATIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2)
Darko MILKOVIĆ (0 + 0 + 2 + 0 + 0 + 0)
Milana MURGIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2)
Branko NOVAK (0 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0)
Marta PEHARDA (0 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0)
Dejan PETROVIĆ (0 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0)
Ivan PLEJIĆ (0 + 0 + 2 + 0 + 0 + 0)
Renato POŽGAJ (0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1)
Sanja PREKUPEC (0 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0)
Marin RUŠPIĆ (0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1)
Robert ŠARIĆ (2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0)
Danijela ŠKARIOT (0 + 0 + 2 + 0 + 0 + 0)
Lidija ŠKEC (0 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0)
Hrvoje ŠPOLJAR (0 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0)
Hrvoje HUZANIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2)
Marko CURI (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2)
Vedran OREŠIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2)
Hrvoje LOVRIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2)

1 Davorin ALEKSIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1)
Ahmed ALIČELEBIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0)
Draško ANDRIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0)
Diana ANZULOVIĆ (0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0)
Matija BANDIĆ (0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0)
Ana BEBLEK (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1)
Branko BERNARDIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0)
Iris BOSTJANČIĆ (0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0)
Predrag BOŠNJAK (0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0)
Barbara CAREVIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1)
Ivan CARIN (0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0)
Clint CASTEEL (0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0)
Ozren CRNOGORAC (0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0)
Tea ČALOGOVIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0)
Karmen ČONDIĆ-JURKIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1)
Tihomir DORIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0)
Emil DRAŽEVIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0)
Ivana DRUŽINEC (0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0)
Stjepan DUBAC (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1)
Gordana FATH KOŠČEVIĆ (0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0)
Sandra FERENČAK (0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0)
Hrvoje FILIPIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0)
Marko GAMBERGER (1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0)
Petra GIDAK (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1)
Ranko GORONJA (0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0)
Tomislav ELKASOVIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0)
Matej GJURKOVIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1)
Mihaela HARAPIN (0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0)
Domagoj HORVAT (0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0)
Miroslav JERKOVIĆ (0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0)
Marina JUKIĆ (0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0)
Davor JURIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0)
Krešimir KARAS (0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0)
Boran KAROLYI (0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0)
Kristina KLJAIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0)
Nina KOCEIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0)
Dražen KOSTELAC (0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0)
Goran KOVAČIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0)
Saša KOŠČEVIĆ (0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0)
Mladen KRAŠEVAC (1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0)
Igor KRNIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1)
Tomislav KUNDID (0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0)
Držislav MARKOVINA (0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0)
Vedrana MARŠIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1)
Domagoj MARUŠIĆ (0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0)
Željko MATIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0)
Mihaela MIHELKO (0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0)
Bojan MIKLENIĆ (0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0)
Kruno MIKŠIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0)
Dino MILETA (0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0)
Danijela MIROŠEVIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0)
Lucija NOVAKOVIĆ (0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0)
Daniel OREL (0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0)
Štefan ORLIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1)
Tanja OŽANIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0)
Tomislav PEDIŠIĆ (1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0)
Martin PEKIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0)
Robert PETROVEČKI (0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0)
Boris PODOBNIK (0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0)
Goran POLJAK (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1)
Zoran POZNANOVIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0)
Vedran PRIMORAC (0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0)
Davor PRINCIP (0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0)
Ivana RADIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0)
Sandra REGVAR (0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0)
Martin RELJANOVIĆ (0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0)
Damir RUBČIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1)
Radovan RUSAN (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1)
Davor SAJKO (0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0)
Rajko SAJKO (0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0)
Sunčana SARIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0)
Vanja SATINOVIĆ (0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0)
Radan SKORIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0)
Nives SOLDIČIĆ (0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0)
Dorian ŠABARIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1)
Matjaž ŠTANFEL (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1)
Hrvoje TORBAŠINOVIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0)
Renata TOTIĆ (0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0)
Martin TURŠIĆ (0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0)
Filip UJAKOVIĆ (0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0)
Marjan VIJATOVIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0)
Andrea VRANIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1)
Ivan VRDOLJAK (1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0)
Robert VUKIĆ (0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0)
Mladen VUKMANOVIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0)
Vinka VUKMANOVIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0)
Mladen ZEGER (0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0)
Ana ŽELJEZIĆ (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1)


- 11:03 - Komentari (0) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.